绿巨人视频app下载_绿巨人视频官网_绿巨人污APP在线下载_绿巨人福利app导航

分類導(dǎo)航  
 
公司動(dòng)態(tài)  (69)
新聞文章  (269)
 
相關(guān)文章  
 
  • 上海迪士尼推導(dǎo)覽服務(wù):6人組團(tuán)12500元 可不排隊(duì) [6/8]
  • 2016年全國高考7日起舉行 共940萬考生報(bào)名 [6/6]
  • 解密:九部長奉國務(wù)院命督查回京 發(fā)現(xiàn)四大問題 [6/2]
  • 上海7月1日開始申領(lǐng)生育保險(xiǎn)待遇將有新規(guī) [5/31]
  • 上海20年的水產(chǎn)市場將全部關(guān)閉 [5/27]
     
    2013年12月/全年中國汽車銷量排行榜1-120名
    上海佑騰貨架 上海佑騰倉儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司   2014-02-15 13:04:30 作者:SystemMaster 來源:515排行網(wǎng) 文字大小:[][][]
    2013年12月中國汽車銷量排行榜1-120名
    排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 12月銷量 1-12月累計(jì)
    1 ?怂 長安福特 福特 38299 403640
    2 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 32160 259545
    3 朗逸 上海大眾 大眾 28170 374056
    4 賽歐 上海通用 雪佛蘭 27454 276302
    5 凱越 上海通用 別克 27400 296183
    6 桑塔納 上海大眾 大眾 25097 243349
    7 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 24345 246890
    8 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 24127 263408
    9 凌派 廣汽本田 本田 22593 91594
    10 雅閣 廣汽本田 本田 22185 118920
    11 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 21424 193210
    12 速騰 一汽大眾 大眾 20669 271188
    13 寶來 一汽大眾 大眾 17872 237156
    14 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 17820 197482
    15 朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16580 206348
    16 榮威350 上海汽車 榮威 15883 113033
    17 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 15809 177649
    18 帕薩特 上海大眾 大眾 14916 227262
    19 悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 13144 171547
    20 威馳 一汽豐田 豐田 13086 28616
    21 長安悅翔 長安汽車 長安 13022 129061
    22 騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 12761 129346
    23 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 12655 121630
    24 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 12406 106220
    25 花冠 一汽豐田 豐田 12301 147921
    26 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 12107 112963
    27 北汽E系列 北汽制造 北京汽車 11932 61516
    28 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 11618 143550
    29 邁騰 一汽大眾 大眾 11510 187173
    30 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 11412 122672
    31 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 11329 123643
    32 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 11265 135666
    33 高爾夫 一汽大眾 大眾 10970 101802
    34 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 10502 16762
    35 長安逸動(dòng) 長安汽車 長安 10399 90723
    36 夏利 天津一汽 夏利 10367 101071
    37 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 10221 29134
    38 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 10220 68200
    39 馬自達(dá)6 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 9852 93374
    40 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 9779 123439
    41 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 9718 72212
    42 卡羅拉 一汽豐田 豐田 9406 146480
    43 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 8581 83175
    44 北斗星 昌河鈴木 鈴木 8563 71735
    45 別克英朗 上海通用 別克 8487 204274
    46 蒙迪歐 長安福特 福特 8262 69359
    47 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 8253 99450
    48 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8251 104670
    49 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8235 100141
    50 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 8172 149183
    51 海馬M3 海馬汽車 海馬 8164 44995
    52 大眾POLO 上海大眾 大眾 7950 154221
    53 本田鋒范 廣汽本田 本田 7904 95313
    54 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 7677 57185
    55 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 7676 53694
    56 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 7600 73665
    57 菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 7393 48375
    58 君威 上海通用 別克 7320 86050
    59 長城C30 長城汽車 長城 7315 126036
    60 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 7299 46849
    61 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 7081 101550
    62 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 6919 62342
    63 本田思域 東風(fēng)本田 本田 6867 64399
    64 豐田銳志 一汽豐田 豐田 6818 64553
    65 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 6687 58323
    66 明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 6673 120246
    67 英倫金剛 吉利控股 英倫 6500 44556
    68 東南V3菱悅 東南汽車 東南 6401 52439
    69 歌詩圖 廣汽本田 本田 6236 47063
    70 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 6075 51731
    71 嘉年華 長安福特 福特 6045 49083
    72 MG3 上海汽車 MG 5879 45446
    73 斯柯達(dá)昕銳 上海大眾 斯柯達(dá) 5785 36052
    74 別克君越 上海通用 別克 5515 89279
    75 蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 5451 32639
    76 大眾朗行 上海大眾 大眾 5421 59814
    77 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 5343 60975
    78 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 5335 36718
    79 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 5334 69248
    80 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 5228 57814
    81 中華H330 華晨汽車 中華 5180 25907
    82 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 5138 56377
    83 長城C50 長城汽車 長城 5066 65611
    84 福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 5035 38004
    85 東南菱致 東南汽車 東南 5031 33692
    86 力帆620 力帆汽車 力帆 5009 38954
    87 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 4927 81634
    88 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 4827 52565
    89 江淮和悅 江淮汽車 江淮 4820 45813
    90 榮威550 上海汽車 榮威 4651 24477
    91 風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 4465 27153
    92 奔奔MINI 長安汽車 長安 4382 51462
    93 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 4286 50211
    94 自由艦 吉利控股 全球鷹 4186 37852
    95 傳祺GA3 廣汽乘用車 廣汽 4041 12179
    96 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 3926 39021
    97 奔馳E級(jí) 北京奔馳 奔馳 3898 36836
    98 MG6 上海汽車 MG 3870 19983
    99 力帆320 力帆汽車 力帆 3843 28900
    100 奔馳C級(jí) 北京奔馳 奔馳 3792 37895
    101 英倫SC6 吉利控股 英倫 3738 27107
    102 風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 3559 28660
    103 英倫SC7 吉利控股 英倫 3522 46951
    104 江南奧拓 眾泰汽車 江南奧拓 3435 24709
    105 長安CX20 長安汽車 長安 3409 32973
    106 標(biāo)致301 神龍汽車 標(biāo)致 3405 5034
    107 本田飛度 廣汽本田 本田 3240 40747
    108 北汽紳寶 北汽制造 北京汽車 3194 10063
    109 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 3120 30533
    110 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 3057 13555
    111 標(biāo)致408 神龍汽車 標(biāo)致 3038 55283
    112 天語SX4 長安鈴木 鈴木 3007 33244
    113 全球鷹熊貓 吉利控股 全球鷹 2880 35079
    114 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 2857 20101
    115 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2808 23315
    116 大眾CC 一汽大眾 大眾 2736 41161
    117 寶駿樂馳 上汽通用五菱 寶駿 2619 32300
    118 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 2494 2494
    119 馬自達(dá)3 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 2476 31289
    120 中華H530 華晨汽車 中華 2473 17494

    快速響應(yīng)客戶需求    及時(shí)充分的與客戶溝通     提供專業(yè)的設(shè)計(jì)方案     精細(xì)化的生產(chǎn)過程     專業(yè)規(guī)范的施工團(tuán)隊(duì)     誠摯用心的服務(wù)     十年品質(zhì)經(jīng)驗(yàn)

    Copy right 2012-2024 上海佑騰倉儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
    電話:86-21-3373 1241 傳真:86-21-3373 1242 郵箱:tyshelf@139.com
    滬ICP備19030964號(hào)-1  滬公網(wǎng)安備31011702001668