绿巨人视频app下载_绿巨人视频官网_绿巨人污APP在线下载_绿巨人福利app导航

分類導(dǎo)航  
 
公司動(dòng)態(tài)  (69)
新聞文章  (269)
 
相關(guān)文章  
 
  • 上海迪士尼推導(dǎo)覽服務(wù):6人組團(tuán)12500元 可不排隊(duì) [6/8]
  • 2016年全國(guó)高考7日起舉行 共940萬(wàn)考生報(bào)名 [6/6]
  • 解密:九部長(zhǎng)奉國(guó)務(wù)院命督查回京 發(fā)現(xiàn)四大問(wèn)題 [6/2]
  • 上海7月1日開始申領(lǐng)生育保險(xiǎn)待遇將有新規(guī) [5/31]
  • 上海20年的水產(chǎn)市場(chǎng)將全部關(guān)閉 [5/27]
     
    2013年7月份國(guó)內(nèi)汽車銷量排行(SUV1-70名)
    上海佑騰貨架 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司   2013-08-29 09:15:08 作者:SystemMaster 來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)站 文字大小:[][][]
    2013年7月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版

    排名 車型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 7月銷量 1-7月累計(jì)
    1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 哈弗 18962 107786
    2 大眾途觀 上海大眾 大眾 16613 116975
    3 本田CR-V 東風(fēng)本田 本田 13489 108483
    4 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 13406 85454
    5 長(zhǎng)城M4 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 12042 70746
    6 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 福特 9495 46907
    7 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 豐田 9042 51750
    8 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 9025 56209
    9 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 8711 61040
    10 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 7219 54899
    11 力帆X60 力帆汽車 力帆 6712 32647
    12 奇瑞瑞虎 奇瑞汽車 奇瑞 6191 50049
    13 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 6100 38774
    14 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 6059 48606
    15 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 福特 5991 25467
    16 勝達(dá) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 5315 39892
    17 比亞迪S6 比亞迪汽車 比亞迪 5050 44930
    18 昂科拉 上海通用 別克 4914 30555
    19 奧迪Q3 一汽大眾 奧迪 4903 17257
    20 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車 哈弗 4730 38984
    21 瑞風(fēng)S5 江淮汽車 江淮 4606 19069
    22 奔騰X80 一汽轎車 奔騰 4416 12826
    23 傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 4305 35235
    24 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3944 28630
    25 標(biāo)致3008 神龍汽車 標(biāo)致 3839 28401
    26 奔馳GLK300 北京奔馳 奔馳 3796 21424
    27 起亞獅跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 3363 24827
    28 海馬騎士 海馬汽車 海馬 3304 21895
    29 中華V5 華晨汽車 中華 3079 27544
    30 眾泰5008 眾泰汽車 眾泰 2615 17245
    31 全球鷹GX7 吉利控股 全球鷹 2430 25568
    32 三菱新勁炫 廣汽三菱 三菱 2362 15200
    33 科帕奇 上海通用 雪佛蘭 2203 21726
    34 普拉多 一汽豐田 豐田 2043 9152
    35 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 1942 12573
    36 陸風(fēng) 江鈴汽車 陸風(fēng) 1720 12087
    37 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 1153 5829
    38 獵豹黑金剛 長(zhǎng)豐汽車 長(zhǎng)豐 1056 12969
    39 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 1048 7175
    40 華泰圣達(dá)菲 恒通華泰 華泰 977 12067
    41 黃海SUV 黃海汽車 黃海 920 6930
    42 英倫SX7 吉利控股 英倫 794 4412
    43 長(zhǎng)城M2 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 777 5624
    44 永源A380 永源汽車 永源 771 3992
    45 納智捷大7SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 711 11617
    46 三菱帕杰羅 長(zhǎng)豐汽車 三菱 686 1861
    47 榮威W5 上海汽車 榮威 624 6448
    48 中興無(wú)限 中興汽車 中興 569 3325
    49 北汽吉普 北京汽車制造廠 北汽制造 567 3118
    50 華泰寶利格 恒通華泰 華泰 541 6933
    51 野馬F12 川汽野馬 野馬 369 3169
    52 蘭德酷路澤 一汽豐田 豐田 352 2535
    53 日產(chǎn)帕拉丁 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 346 2546
    54 野馬F10 川汽野馬 野馬 188 1511
    55 奇瑞X1 奇瑞汽車 奇瑞 174 3600
    56 吉奧奧軒GX5 吉奧汽車 吉奧 168 1804
    57 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 166 1053
    58 吉奧GS50 吉奧汽車 吉奧 129 363
    59 長(zhǎng)豐獵豹CS6 長(zhǎng)豐汽車 長(zhǎng)豐 65 315
    60 江淮瑞鷹 江淮汽車 江淮 49 2577
    61 東風(fēng)奧丁 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 47 391
    62 北汽騎士 北京汽車制造廠 北汽制造 46 46
    63 域勝007 北京汽車制造廠 北汽制造 32 274
    64 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 25 155
    65 奇瑞X5 奇瑞汽車 奇瑞 14 359
    66 獵豹飛騰 長(zhǎng)豐汽車 長(zhǎng)豐 12 56
    67 華泰特拉卡 恒通華泰 華泰 6 347
    68 北汽陸霸 北京汽車制造廠 北汽制造 5 313
    69 美亞奇兵 美亞汽車 美亞 1 26
    70 吉奧奧軒 吉奧汽車 吉奧 0 1170
    70 吉奧帥艦 吉奧汽車 吉奧 0 268
    70 眾泰TD100 EV 眾泰汽車 眾泰 0 236
    70 野馬F99 川汽野馬 野馬 0 74
    70 眾泰5008EV 眾泰汽車 眾泰 0 28
    70 金杯S50 華晨汽車 金杯 0 6

    快速響應(yīng)客戶需求    及時(shí)充分的與客戶溝通     提供專業(yè)的設(shè)計(jì)方案     精細(xì)化的生產(chǎn)過(guò)程     專業(yè)規(guī)范的施工團(tuán)隊(duì)     誠(chéng)摯用心的服務(wù)     十年品質(zhì)經(jīng)驗(yàn)

    Copy right 2012-2024 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
    電話:86-21-3373 1241 傳真:86-21-3373 1242 郵箱:tyshelf@139.com
    滬ICP備19030964號(hào)-1  滬公網(wǎng)安備31011702001668