绿巨人视频app下载_绿巨人视频官网_绿巨人污APP在线下载_绿巨人福利app导航

分類導(dǎo)航  
 
公司動(dòng)態(tài)  (69)
新聞文章  (269)
 
相關(guān)文章  
 
  • 上海迪士尼推導(dǎo)覽服務(wù):6人組團(tuán)12500元 可不排隊(duì) [6/8]
  • 2016年全國(guó)高考7日起舉行 共940萬考生報(bào)名 [6/6]
  • 解密:九部長(zhǎng)奉國(guó)務(wù)院命督查回京 發(fā)現(xiàn)四大問題 [6/2]
  • 上海7月1日開始申領(lǐng)生育保險(xiǎn)待遇將有新規(guī) [5/31]
  • 上海20年的水產(chǎn)市場(chǎng)將全部關(guān)閉 [5/27]
     
    2013年7月份國(guó)內(nèi)汽車銷量排行(轎車1-120名)
    上海佑騰貨架 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司   2013-08-29 09:11:58 作者:SystemMaster 來源:中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)站 文字大小:[][][]
    2013年7月中國(guó)汽車銷量排行榜完整版【1-120名】
    排名 車型 所屬?gòu)S家 所屬品牌 7月銷量 1-7月累計(jì)
    1 ?怂 長(zhǎng)安福特 福特 32920 218617
    2 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 25097 138374
    3 速騰 一汽大眾 大眾 24835 162405
    4 朗逸 上海大眾 大眾 24241 235808
    5 凱越 上海通用 別克 24093 171408
    6 桑塔納 上海大眾 大眾 20941 129762
    7 寶來 一汽大眾 大眾 20499 136621
    8 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 18714 131023
    9 英朗 上海通用 別克 17184 121180
    10 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 16988 97212
    11 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 16857 125931
    12 邁騰 一汽大眾 大眾 16829 111607
    13 賽歐 上海通用 雪佛蘭 16232 163637
    14 現(xiàn)代朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16156 119396
    15 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15221 102312
    16 花冠 一汽豐田 豐田 14523 86950
    17 卡羅拉 一汽豐田 豐田 12611 85900
    18 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12369 114641
    19 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11563 75095
    20 帕薩特 上海大眾 大眾 11452 137439
    21 POLO 上海大眾 大眾 11445 96739
    22 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10943 67150
    23 悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 10742 107355
    24 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 10577 86895
    25 本田凌派 廣汽本田 本田 10357 13464
    26 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10070 67536
    27 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 10025 83580
    28 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 10007 79024
    29 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 9847 70176
    30 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8662 56744
    31 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 8529 79887
    32 大眾朗行 上海大眾 大眾 8493 16636
    33 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8273 61127
    34 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 7814 73987
    35 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7373 50748
    36 別克君威 上海通用 別克 7362 53696
    37 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 7079 71091
    38 別克君越 上海通用 別克 6655 48225
    39 本田雅閣 廣汽本田 本田 6644 58643
    40 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6430 29728
    41 馬自達(dá)6 一汽轎車 馬自達(dá) 6196 50142
    42 榮威350 上海汽車 榮威 6170 55318
    43 高爾夫 一汽大眾 大眾 6084 58123
    44 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 6079 47329
    45 中華駿捷 華晨汽車 中華 5904 33780
    46 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 5862 74933
    47 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 5858 45056
    48 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 5678 49426
    49 雪鐵龍世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 5638 63268
    50 中華H230 華晨汽車 中華 5623 36145
    51 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 4943 37090
    52 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 4890 57719
    53 夏利 天津一汽 夏利 4760 57643
    54 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 4685 40286
    55 本田鋒范 廣汽本田 本田 4496 59966
    56 標(biāo)致408 神龍汽車 標(biāo)致 4494 33890
    57 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 4423 32805
    58 嘉年華 長(zhǎng)安福特 福特 4299 21133
    59 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 4288 24090
    60 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 4107 32313
    61 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 4095 34943
    62 本田思域 東風(fēng)本田 本田 4058 33002
    63 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 4050 30669
    64 大眾CC 一汽大眾 大眾 3889 26220
    65 東南V3菱悅 東南汽車 東南 3855 28713
    66 豐田銳志 一汽豐田 豐田 3852 32591
    67 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 3866 51619
    68 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 3780 40438
    69 本田歌詩(shī)圖 廣汽本田 本田 3690 26585
    70 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 3606 36823
    71 海馬M3 一汽海馬 海馬 3481 13681
    72 本田飛度 廣汽本田 本田 3327 24518
    73 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 3298 26448
    74 伊蘭特 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3243 20878
    75 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 3240 23763
    76 鈴木天語SX4 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 3082 19992
    77 全球鷹熊貓 吉利控股 全球鷹 3047 24430
    78 奔馳C級(jí) 北京奔馳 奔馳 3018 19949
    79 長(zhǎng)城C50 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 2957 35145
    80 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 2916 16356
    81 MG3 上海汽車 MG 2910 25952
    82 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 2870 32657
    83 斯柯達(dá)明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 2858 72125
    84 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 2785 35435
    85 英倫SC7 吉利控股 英倫 2771 26830
    86 菲亞特菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 2764 21291
    87 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 2745 20770
    88 馬自達(dá)3 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 2740 26716
    89 斯柯達(dá)Rapid 上海大眾 斯柯達(dá) 2701 10944
    90 力帆620 力帆汽車 力帆 2523 21252
    91 全球鷹自由艦 吉利控股 全球鷹 2501 22004
    92 寶駿樂馳 上汽通用五菱 寶駿 2207 16612
    93 北汽E系列 北京汽車 北京汽車 2150 21165
    94 青年蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 2143 12819
    95 榮威550 上海汽車 榮威 2129 13061
    96 奔馳E級(jí) 北京奔馳 奔馳 2080 15960
    97 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2060 20970
    98 標(biāo)致508 神龍汽車 標(biāo)致 2024 15686
    99 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1982 18128
    100 標(biāo)致207 神龍汽車 標(biāo)致 1927 20512
    101 全球鷹遠(yuǎn)景 吉利控股 全球鷹 1921 23315
    102 比亞迪G6 比亞迪汽車 比亞迪 1904 18294
    103 愛唯歐 上海通用 雪佛蘭 1852 26332
    104 力帆320 力帆汽車 力帆 1710 15745
    105 風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1704 14029
    106 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1687 15576
    107 江南奧拓 眾泰汽車 江南奧拓 1678 10789
    108 東南菱致 東南汽車 東南 1635 19760
    109 一汽威志 天津一汽 一汽 1604 19237
    110 江淮和悅 江淮汽車 江淮 1574 26539
    111 現(xiàn)代名馭 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1540 8126
    112 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 1538 11410
    113 比亞迪思銳 比亞迪汽車 比亞迪 1509 4355
    114 豐田雅力士 廣汽豐田 豐田 1497 9221
    115 斯柯達(dá)昊銳 上海大眾 斯柯達(dá) 1492 24315
    116 英倫金剛 吉利控股 英倫 1486 22725
    117 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 1428 13032
    118 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 1420 8513
    119 馬自達(dá)睿翼 一汽轎車 馬自達(dá) 1419 10126
    120 鈴木羚羊 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1344 16321

    快速響應(yīng)客戶需求    及時(shí)充分的與客戶溝通     提供專業(yè)的設(shè)計(jì)方案     精細(xì)化的生產(chǎn)過程     專業(yè)規(guī)范的施工團(tuán)隊(duì)     誠(chéng)摯用心的服務(wù)     十年品質(zhì)經(jīng)驗(yàn)

    Copy right 2012-2024 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
    電話:86-21-3373 1241 傳真:86-21-3373 1242 郵箱:tyshelf@139.com
    滬ICP備19030964號(hào)-1  滬公網(wǎng)安備31011702001668